Описание курса
📘 Курс подготовки к экзамену Prometric по Physical Medicine and Rehabilitation (PM&R)
Курс предназначен для специалистов, планирующих пройти международную сертификацию Prometric. Программа соответствует актуальному PM&R Prometric Exam Blueprint 2025 и охватывает ключевые разделы экзамена.
🎯 Что вы получите
📑 Структура и распределение тем экзамена
📝 Банк из 1200 MCQ в формате Prometric (со временем будет заполняться)
🖥️ Практические симуляции экзамена (пример: 150 вопросов / 150 минут)
💡 Стратегии прохождения и разбор частых ошибок
📊 Ключевые темы / Key Topics – PM&R Blueprint 2025
| % | English (Official-style) | Русский перевод |
|---|---|---|
| 12% | Spinal Cord Injury Rehabilitation | Реабилитация при травмах спинного мозга |
| 10% | Stroke Rehabilitation | Реабилитация после инсульта |
| 10% | Traumatic Brain Injury (TBI) Rehabilitation | Реабилитация при ЧМТ |
| 10% | Musculoskeletal, Sports & Chronic Pain Rehabilitation | Мускуло-скелетная, спортивная и хроническая боль |
| 8% | Amputation, Prosthetics & Orthotics | Ампутации, протезирование и ортезирование |
| 8% | Pediatric Rehabilitation | Детская реабилитация |
| 8% | Electrodiagnosis (EMG/NCS) | Электродиагностика (ЭМГ/НПС) |
| 6% | Geriatric Rehabilitation | Гериатрическая реабилитация |
| 6% | Spasticity & Tone Management | Спастичность и контроль мышечного тонуса |
| 8% | Cardiopulmonary Rehabilitation & Deconditioning | Кардио-пульмональная реабилитация и декондиционирование |
| 6% | Neuromuscular & Peripheral Nerve Disorders | Нервно-мышечные и периферические невропатии |
| 8% | Rehab Principles, Outcomes, ICF, Team, Ethics & Safety | Принципы реабилитации, исходы, ICF, команда, этика и безопасность |
🖥️ Формат обучения
🌐 Доступ 24/7
👥 Для кого
— Специалисты по PM&R, готовящиеся к Prometric (DHA/MOH/DOH/SCFHS и др.)
— Врачи, которым нужно обновить знания и подтвердить квалификацию
🏆 Почему выбрать курс
🏥 Приближение к реальным условиям экзамена
📖 Соответствие официальным blueprint-разделам
📝 Банк из 1200 MCQ
📈 Ориентация на высокий процент успешной сдачи